
Tolleranza sui cuscinetti sferici serie UB / UC / UK
Diametro Albero ( mm ) | Tolleranza sul diametro dell’albero µm ( 0,001 mm )
Gioco lasco | Gioco stretto
j6
µm | h6
µm | h7
µm | h8
µm | k6
µm | k7
µm | m6
µm
da | a
10 | 18 | +8 / -3 | 0 / -11 | 0 / -18 | 0 / -27 | +12 / +1 | +19 / +1 | +18 /+7
19 | 30 | +9 / -4 | 0 / -13 | 0 / -21 | 0 / -33 | +15 / +2 | +23 / +2 | +21 / +8
31 | 50 | +11 / -5 | 0 / -16 | 0 / -25 | 0 / -39 | +18 / +2 | +27 / +2 | +25 / +9
51 | 80 | +12 / -7 | 0 / -19 | 0 / -30 | 0 / -46 | +21 / +2 | +32 / +2 | +30 / +11
81 | 90 | +13 / -9 | 0 / -22 | 0 / -35 | 0 / -54 | +25 / +3 | +38 / +3 | +35 / +13
Cuscinetto UB | Cuscinetto UC
Diametro albero
d ( mm ) | Tolleranza d
µm | Tolleranza d
µm
da | a | max | min | max | min
10 | 18 | +18 | 0 | — | —
19 | 30 | +25 | 0 | +21 | 0
31 | 50 | +30 | 0 | +25 | 0
51 | 80 | — | — | +30 | 0
81 | 90 | — | — | +40 | 0
Cuscinetto UC
Cuscinetto UB
Tolleranza albero cuscinetti UK
da
( mm ) | Diametro albero | a
( mm ) | Tolleranza sul diametro esterno dell’albero
h8 h9
µm µm
25 | 30 | 0 / -33 | 0 / -52
31 | 50 | 0 / -39 | 0 / -62
51 | 75 | 0 / -54 | 0 / -74
Pag. 03