TLB Trasmissioni SRL · scheda rapida formato A4
Ingranaggi e ruote dentate Modulo 1
Le ruote dentate a modulo 1 trovano impiego in riduttori compatti, sistemi di movimentazione lineare, automazioni leggere, dispositivi di posizionamento, piccoli martinetti meccanici e gruppi di comando manuale. La loro precisione di lavorazione le rende adatte anche per applicazioni didattiche e prototipali.
Modulo 1dentatura diritta
C45materiale standard
Z 12 → 127numero denti
H 25 · h 15larghezze standard
Valori dimensionali e pesi riportati come indicativi. Per foro, cava, grani, trattamenti o adattamenti su richiesta è necessaria verifica tecnica prima dell’offerta.
Immagini prodotto


Disegni tecnici

Tabella dimensionale completa · Ruote dentate cilindriche Modulo 1
de, dp, d, D in mm · peso indicativo in kg
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I12M1 | 14 | 12 | 9 | – | 0.01 |
| 13 | I13M1 | 15 | 13 | 10 | – | 0.02 |
| 14 | I14M1 | 16 | 14 | 11 | – | 0.02 |
| 15 | I15M1 | 17 | 15 | 12 | – | 0.02 |
| 16 | I16M1 | 18 | 16 | 13 | – | 0.03 |
| 17 | I17M1 | 19 | 17 | 14 | – | 0.03 |
| 18 | I18M1 | 20 | 18 | 15 | 8 | 0.03 |
| 19 | I19M1 | 21 | 19 | 15 | 8 | 0.04 |
| 20 | I20M1 | 22 | 20 | 16 | 8 | 0.04 |
| 21 | I21M1 | 23 | 21 | 16 | 8 | 0.05 |
| 22 | I22M1 | 24 | 22 | 16 | 8 | 0.05 |
| 23 | I23M1 | 25 | 23 | 18 | 8 | 0.06 |
| 24 | I24M1 | 26 | 24 | 20 | 10 | 0.06 |
| 25 | I25M1 | 27 | 25 | 20 | 10 | 0.07 |
| 26 | I26M1 | 28 | 26 | 20 | 10 | 0.07 |
| 27 | I27M1 | 29 | 27 | 20 | 10 | 0.08 |
| 28 | I28M1 | 30 | 28 | 20 | 10 | 0.08 |
| 29 | I29M1 | 31 | 29 | 20 | 10 | 0.09 |
| 30 | I30M1 | 32 | 30 | 20 | 10 | 0.09 |
| 31 | I31M1 | 33 | 31 | 25 | 10 | 0.11 |
| 32 | I32M1 | 34 | 32 | 25 | 10 | 0.12 |
| 33 | I33M1 | 35 | 33 | 25 | 10 | 0.12 |
| 34 | I34M1 | 36 | 34 | 25 | 10 | 0.13 |
| 35 | I35M1 | 37 | 35 | 25 | 10 | 0.14 |
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | I36M1 | 38 | 36 | 25 | 10 | 0.14 |
| 37 | I37M1 | 39 | 37 | 25 | 10 | 0.15 |
| 38 | I38M1 | 40 | 38 | 25 | 10 | 0.16 |
| 39 | I39M1 | 41 | 39 | 25 | 10 | 0.16 |
| 40 | I40M1 | 42 | 40 | 25 | 10 | 0.17 |
| 41 | I41M1 | 43 | 41 | 30 | 10 | 0.19 |
| 42 | I42M1 | 44 | 42 | 30 | 10 | 0.2 |
| 43 | I43M1 | 45 | 43 | 30 | 10 | 0.21 |
| 44 | I44M1 | 46 | 44 | 30 | 10 | 0.22 |
| 45 | I45M1 | 47 | 45 | 30 | 10 | 0.23 |
| 46 | I46M1 | 48 | 46 | 30 | 10 | 0.23 |
| 47 | I47M1 | 49 | 47 | 30 | 10 | 0.24 |
| 48 | I48M1 | 50 | 48 | 30 | 10 | 0.25 |
| 49 | I49M1 | 51 | 49 | 30 | 10 | 0.26 |
| 50 | I50M1 | 52 | 50 | 30 | 12 | 0.26 |
| 51 | I51M1 | 53 | 51 | 40 | 12 | 0.32 |
| 52 | I52M1 | 54 | 52 | 40 | 12 | 0.33 |
| 53 | I53M1 | 55 | 53 | 40 | 12 | 0.33 |
| 54 | I54M1 | 56 | 54 | 40 | 12 | 0.34 |
| 55 | I55M1 | 57 | 55 | 40 | 12 | 0.36 |
| 56 | I56M1 | 58 | 56 | 40 | 12 | 0.37 |
| 57 | I57M1 | 59 | 57 | 40 | 12 | 0.38 |
| 58 | I58M1 | 60 | 58 | 40 | 12 | 0.39 |
| 59 | I59M1 | 61 | 59 | 40 | 12 | 0.4 |
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | I60M1 | 62 | 60 | 40 | 12 | 0.41 |
| 61 | I61M1 | 63 | 61 | 50 | 12 | 0.47 |
| 62 | I62M1 | 64 | 62 | 50 | 12 | 0.49 |
| 63 | I63M1 | 65 | 63 | 50 | 12 | 0.5 |
| 64 | I64M1 | 66 | 64 | 50 | 12 | 0.51 |
| 65 | I65M1 | 67 | 65 | 50 | 12 | 0.52 |
| 66 | I66M1 | 68 | 66 | 50 | 12 | 0.53 |
| 67 | I67M1 | 69 | 67 | 50 | 12 | 0.55 |
| 68 | I68M1 | 70 | 68 | 50 | 12 | 0.56 |
| 69 | I69M1 | 71 | 69 | 50 | 12 | 0.57 |
| 70 | I70M1 | 72 | 70 | 50 | 12 | 0.58 |
| 72 | I72M1 | 74 | 72 | – | 12 | 0.46 |
| 75 | I75M1 | 77 | 75 | – | 12 | 0.51 |
| 76 | I76M1 | 78 | 76 | – | 12 | 0.52 |
| 80 | I80M1 | 82 | 80 | – | 12 | 0.58 |
| 85 | I85M1 | 87 | 85 | – | 12 | 0.65 |
| 90 | I90M1 | 92 | 90 | – | 12 | 0.73 |
| 95 | I95M1 | 97 | 95 | – | 12 | 0.82 |
| 100 | I100M1 | 102 | 100 | – | 12 | 0.91 |
| 110 | I110M1 | 112 | 110 | – | 12 | 1.1 |
| 114 | I114M1 | 116 | 114 | – | 12 | 1.19 |
| 120 | I120M1 | 122 | 120 | – | 12 | 1.32 |
| 127 | I127M1 | 129 | 127 | – | 12 | 1.47 |
Z = numero denti de = diametro esterno dp = diametro primitivo d = diametro mozzo D = foro — = dato non previsto/indicato nella tabella online
Collegamenti utili TLB
Fonte dati: pagina tecnica TLB “modulo 1”.