TLB Trasmissioni SRL · scheda rapida formato A4
Ingranaggi e ruote dentate Modulo 2
Le ruote dentate cilindriche a modulo 2 costituiscono la naturale evoluzione della serie a modulo 1,5, offrendo una dentatura più ampia e robusta capace di trasmettere coppie superiori senza rinunciare alla precisione di rotazione. Sono realizzate in acciaio C45 con angolo di pressione 20° e profilo a denti diritti conforme alla norma ISO 1328, che assicura piena compatibilità con pignoni e cremagliere della stessa serie.
Modulo 2dentatura diritta
C45materiale standard
Z 12 → 127numero denti
H 35 · h 20larghezze standard
Valori dimensionali e pesi riportati come indicativi. Per foro, cava, grani, trattamenti o adattamenti su richiesta è necessaria verifica tecnica prima dell’offerta.
Immagini prodotto


Disegni tecnici

Tabella dimensionale completa · Ruote dentate cilindriche Modulo 2
de, dp, d, D in mm · peso indicativo in kg
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | I12M2 | 28 | 24 | 18 | 10 | 0,08 |
| 13 | I13M2 | 30 | 26 | 20 | 10 | 0,10 |
| 14 | I14M2 | 32 | 28 | 22 | 10 | 0,12 |
| 15 | I15M2 | 34 | 30 | 24 | 10 | 0,14 |
| 16 | I16M2 | 36 | 32 | 25 | 10 | 0,16 |
| 17 | I17M2 | 38 | 34 | 25 | 10 | 0,18 |
| 18 | I18M2 | 40 | 36 | 25 | 10 | 0,19 |
| 19 | I19M2 | 42 | 38 | 25 | 10 | 0,21 |
| 20 | I20M2 | 44 | 40 | 30 | 10 | 0,26 |
| 21 | I21M2 | 46 | 42 | 30 | 12 | 0,27 |
| 22 | I22M2 | 48 | 44 | 30 | 12 | 0,29 |
| 23 | I23M2 | 50 | 46 | 30 | 12 | 0,31 |
| 24 | I24M2 | 52 | 48 | 35 | 12 | 0,36 |
| 25 | I25M2 | 54 | 50 | 35 | 12 | 0,39 |
| 26 | I26M2 | 56 | 52 | 40 | 12 | 0,45 |
| 27 | I27M2 | 58 | 54 | 40 | 12 | 0,47 |
| 28 | I28M2 | 60 | 56 | 40 | 12 | 0,50 |
| 29 | I29M2 | 62 | 58 | 40 | 14 | 0,52 |
| 30 | I30M2 | 64 | 60 | 40 | 14 | 0,55 |
| 31 | I31M2 | 66 | 62 | 45 | 14 | 0,61 |
| 32 | I32M2 | 68 | 64 | 45 | 14 | 0,65 |
| 33 | I33M2 | 70 | 66 | 45 | 14 | 0,68 |
| 34 | I34M2 | 72 | 68 | 45 | 14 | 0,71 |
| 35 | I35M2 | 74 | 70 | 45 | 14 | 0,74 |
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | I36M2 | 76 | 72 | 45 | 14 | 0,78 |
| 37 | I37M2 | 78 | 74 | 50 | 14 | 0,86 |
| 38 | I38M2 | 80 | 76 | 50 | 14 | 0,90 |
| 39 | I39M2 | 82 | 78 | 50 | 14 | 0,93 |
| 40 | I40M2 | 84 | 80 | 50 | 14 | 0,97 |
| 41 | I41M2 | 86 | 82 | 55 | 16 | 1,05 |
| 42 | I42M2 | 88 | 84 | 55 | 16 | 1,09 |
| 43 | I43M2 | 90 | 86 | 55 | 16 | 1,13 |
| 44 | I44M2 | 92 | 88 | 60 | 16 | 1,23 |
| 45 | I45M2 | 94 | 90 | 60 | 16 | 1,27 |
| 46 | I46M2 | 96 | 92 | 60 | 16 | 1,31 |
| 47 | I47M2 | 98 | 94 | 70 | 16 | 1,48 |
| 48 | I48M2 | 100 | 96 | 70 | 16 | 1,53 |
| 49 | I49M2 | 102 | 98 | 70 | 16 | 1,57 |
| 50 | I50M2 | 104 | 100 | 70 | 16 | 1,62 |
| 51 | I51M2 | 106 | 102 | 70 | 16 | 1,67 |
| 52 | I52M2 | 108 | 104 | 70 | 16 | 1,72 |
| 53 | I53M2 | 110 | 106 | 70 | 16 | 1,78 |
| 54 | I54M2 | 112 | 108 | 70 | 16 | 1,83 |
| 55 | I55M2 | 114 | 110 | 70 | 16 | 1,88 |
| 56 | I56M2 | 116 | 112 | 70 | 16 | 1,94 |
| 57 | I57M2 | 118 | 114 | 70 | 16 | 1,99 |
| 58 | I58M2 | 120 | 116 | 70 | 16 | 2,05 |
| 59 | I59M2 | 122 | 118 | 70 | 16 | 2,11 |
| Z | Codice | de | dp | d | D | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | I60M2 | 124 | 120 | 70 | 16 | 2,16 |
| 61 | I61M2 | 126 | 122 | 80 | 16 | 2,36 |
| 62 | I62M2 | 128 | 124 | 80 | 16 | 2,42 |
| 63 | I63M2 | 130 | 126 | 80 | 16 | 2,48 |
| 64 | I64M2 | 132 | 128 | 80 | 16 | 2,55 |
| 65 | I65M2 | 134 | 130 | 80 | 16 | 2,61 |
| 66 | I66M2 | 136 | 132 | 80 | 16 | 2,67 |
| 67 | I67M2 | 138 | 134 | 80 | 16 | 2,74 |
| 68 | I68M2 | 140 | 136 | 80 | 16 | 2,81 |
| 69 | I69M2 | 142 | 138 | 80 | 16 | 2,87 |
| 70 | I70M2 | 144 | 140 | 80 | 16 | 2,94 |
| 72 | I72M2 | 148 | 144 | 16 | 2,50 | |
| 75 | I75M2 | 154 | 150 | 20 | 2,71 | |
| 76 | I76M2 | 156 | 152 | 20 | 2,79 | |
| 80 | I80M2 | 164 | 160 | 20 | 3,09 | |
| 85 | I85M2 | 174 | 170 | 20 | 3,50 | |
| 90 | I90M2 | 184 | 180 | 20 | 3,93 | |
| 95 | I95M2 | 194 | 190 | 20 | 4,39 | |
| 100 | I100M2 | 204 | 200 | 20 | 4,87 | |
| 110 | I110M2 | 224 | 220 | 20 | 5,90 | |
| 114 | I114M2 | 232 | 228 | 20 | 6,34 | |
| 120 | I120M2 | 244 | 240 | 20 | 7,03 | |
| 127 | I127M2 | 258 | 254 | 20 | 7,89 |
Z = numero denti de = diametro esterno dp = diametro primitivo d = diametro mozzo D = foro — = dato non previsto/indicato nella tabella online
Collegamenti utili TLB
Fonte dati: pagina tecnica TLB “modulo 2”.