CATALOGO TECNICOGuide lineari a V e rotelle DualVee®
Dimensioni e materialiRotelle di guida - grandezze e specifiche
03Abbinamento: utilizzare con bussole di adattamento standard o compatte.

| Codice | A | B | C | MDw int. | MDw est. | Pista est. | Pista int. | Sfere | Gabbia | Schermatura | Tenute | Grasso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 19.58 | 7.87 | 4.76 | 7.95 | 11.89 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | Assente | Alvania 2 |
| W2 | 30.73 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | Assente | Alvania 2 |
| W3 | 45.80 | 15.88 | 12.00 | 19.05 | 27.00 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | Assente | Alvania 2 |
| W4 | 59.94 | 19.05 | 15.00 | 25.40 | 34.93 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | Assente | Alvania 2 |
| W0X | 14.83 | 6.35 | 4.00 | 5.94 | 9.12 | 52100 | 52100 | 52100 | 304 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W1X | 19.58 | 7.87 | 4.76 | 7.95 | 11.89 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W2X | 30.73 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W3X | 45.80 | 15.88 | 12.00 | 19.05 | 27.00 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W4X | 59.94 | 19.05 | 15.00 | 25.40 | 34.93 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W4XXL | 75.39 | 25.40 | 22.00 | 31.75 | 44.45 | 52100 | 52100 | 52100 | Nylon 66 | A591 | NBR | Alvania 2 |
| W1SSX | 19.58 | 7.87 | 4.76 | 7.95 | 11.89 | 440C | 440C | 440C | Nylon 66 | 304 | NBR | Alvania 2 |
| W2SSX | 30.73 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 440C | 440C | 440C | Nylon 66 | 304 | NBR | Alvania 2 |
| W3SSX | 45.80 | 15.88 | 12.00 | 19.05 | 27.00 | 440C | 440C | 440C | Nylon 66 | 304 | NBR | Alvania 2 |
| W4SSX | 59.94 | 19.05 | 15.00 | 25.40 | 34.93 | 440C | 440C | 440C | Nylon 66 | 304 | NBR | Alvania 2 |
| W4SSXXL | 75.39 | 25.40 | 22.00 | 31.75 | 44.45 | 440C | 440C | 440C | Nylon 66 | 304 | NBR | Alvania 2 |
| W0SSCR | 14.83 | 6.35 | 4.00 | 5.94 | 9.12 | 440C | 440C | 440C | 304 | 304 | Assente | Krytox 227 |
| W1SS227 | 19.58 | 7.87 | 4.76 | 7.95 | 11.89 | 440C | 440C | 440C | 304 | 304 | Assente | Krytox 227 |
| W2SS227 | 30.73 | 11.13 | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 440C | 440C | 440C | 304 | 304 | Assente | Krytox 227 |
| W3SS227 | 45.80 | 15.88 | 12.00 | 19.05 | 27.00 | 440C | 440C | 440C | 304 | 304 | Assente | Krytox 227 |
| W4SSCR | 59.94 | 19.05 | 15.00 | 25.40 | 34.93 | 440C | 440C | 440C | 304 | 304 | Assente | Krytox 227 |
- A591: acciaio al carbonio laminato a freddo con zincatura elettrolitica. 304: acciaio inox 304.
- NBR: gomma nitrile.
- Tutte le dimensioni sono espresse in mm, salvo diversa indicazione.
- 52100: acciaio per cuscinetti temprato AISI 52100 (100Cr6, HRC 60-62). 440C: acciaio inox temprato AISI 440C (Rc 58-60).
- Le versioni stabilizzate sono compatibili con temperature fino a 260 °C.
- Le versioni per Clean Room utilizzano componenti inox e lubrificazione interna con Krytox GPL 227.
- Tutte le rotelle sono fabbricate secondo tolleranze ABEC classe 5.