CATALOGO TECNICOGuide lineari a V e rotelle DualVee®
Carichi radiali e assialiRotelle di guida - capacità di carico
04
| Codice | LRmax (N) | LAmax (N) | BDLR rad. | BSLR rad. | BDLR ass. | BSLR ass. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 595 | 252 | 2180 | 1110 | 1090 | 1040 |
| W2 | 1431 | 625 | 4700 | 2780 | 2380 | 2630 |
| W3 | 3074 | 1701 | 9150 | 5050 | 4500 | 4800 |
| W4 | 4704 | 4001 | 12800 | 7900 | 6350 | 7450 |
| W0X | 265 | 123 | 1050 | 500 | 530 | 470 |
| W1X | 595 | 252 | 2180 | 1110 | 1090 | 1040 |
| W2X | 1431 | 625 | 4700 | 2780 | 2380 | 2630 |
| W3X | 3074 | 1701 | 9150 | 5050 | 4500 | 4800 |
| W4X | 4704 | 4001 | 12800 | 7900 | 6350 | 7450 |
| W4XXL | 7571 | 6552 | 20600 | 14300 | 10400 | 13500 |
| W1SSX | 595 | 252 | 2180 | 1110 | 1090 | 1040 |
| W2SSX | 1431 | 625 | 4700 | 2780 | 2380 | 2630 |
| W3SSX | 3074 | 1701 | 9150 | 5050 | 4500 | 4800 |
| W4SSX | 4704 | 4001 | 12800 | 7900 | 6350 | 7450 |
| W4SSXXL | 7571 | 6552 | 20600 | 14300 | 10400 | 13500 |
| W0SSCR | 220 | 102 | 872 | 415 | 440 | 390 |
| W1SS227 | 494 | 208 | 1810 | 920 | 900 | 870 |
| W2SS227 | 1188 | 520 | 3900 | 2310 | 1980 | 2180 |
| W3SS227 | 2554 | 1399 | 7600 | 4200 | 3700 | 4000 |
| W4SSCR | 3896 | 3320 | 10600 | 6560 | 5270 | 6180 |
Nota 1. BDLR e BSLR sono coefficienti di base secondo AFBMA STD 9-1990 e sono riportati per confronto. Il dimensionamento deve utilizzare le capacità di carico di lavoro LRmax e LAmax.
Nota 2. Le capacità di lavoro si riferiscono al contatto rotella/barra correttamente lubrificato.