CATALOGO TECNICOGuide lineari a V e rotelle DualVee®
Assiemi pronti al montaggioRotelle di guida con perno integrato
05- Rotelle con perno integrato e bulloneria per il montaggio.
- Più componenti raggruppati in un unico codice.
- Gamma standard con perno concentrico o eccentrico.


| Gr. | Codice assieme | Rotella | EC | H | OD | JL | TL | Filetto T | S | VH | HS | Dado/rondella |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SWAC0X | W0X | - | 18.8 | 4 | 9.9 | 6.1 | M4 x 0.7 | 2.0 | 5.2 | 11 | M4 |
| 0 | SWAC0SSCR | W0SSCR | - | 18.8 | 4 | 9.9 | 6.1 | M4 x 0.7 | 2.0 | 5.2 | 11 | M4 |
| 0 | SWAE0X | W0X | 0.3 | 18.8 | 4 | 9.9 | 6.1 | M4 x 0.7 | 2.0 | 5.2 | 11 | M4 |
| 0 | SWAE0SSCR | W0SSCR | 0.3 | 18.8 | 4 | 9.9 | 6.1 | M4 x 0.7 | 2.0 | 5.2 | 11 | M4 |
| 1 | SWAC1 | W1 | - | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAC1X | W1X | - | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAC1SSX | W1SSX | - | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAC1SS227 | W1SS227 | - | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAE1 | W1 | 0.4 | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAE1X | W1X | 0.4 | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAE1SSX | W1SSX | 0.4 | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 1 | SWAE1SS227 | W1SS227 | 0.4 | 25.4 | 6 | 15.0 | 8.9 | M6 x 1 | 2.1 | 6.0 | 12 | M6 |
| 2 | SWAC2 | W2 | - | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAC2X | W2X | - | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAC2SSX | W2SSX | - | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAC2SS227 | W2SS227 | - | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAE2 | W2 | 0.6 | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAE2X | W2X | 0.6 | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAE2SSX | W2SSX | 0.6 | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
| 2 | SWAE2SS227 | W2SS227 | 0.6 | 39.1 | 10 | 24.9 | 15.0 | M10 x 1.5 | 2.6 | 8.2 | 14 | M10 |
- Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
- Il perno è in acciaio inox AISI 416.
- Per un accoppiamento scorrevole si raccomanda una foratura con tolleranza F6 sul diametro.
- La tolleranza dell’altezza del profilo a V (VH) è ± 0,05 mm.
- I dadi sono a norma DIN 934 in acciaio inox 18-8.
- Le rondelle sono a norma DIN 125 in acciaio inox 18-8.
- Per dimensionamento e selezione vedere la relazione carico-durata.