CATALOGO TECNICOGuide lineari a V e rotelle DualVee®
Ingombro ridottoBussole di adattamento - esecuzione compatta
10Ingombro ridotto: le bussole compatte sono disponibili esclusivamente in acciaio inox 303.

| Gr. | Codice | Filetto | HS | EC | HH | LB | LO | OD | HD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1PWBC | M4 | - | - | 2.11 | 7.6 | 9.7 | 4.76 | 11.2 |
| 1 | M1PWBX | M4 | 12 | 0.18 | 2.11 | 7.6 | 9.7 | 4.76 | - |
| 2 | M2PWBC | M6 | - | - | 2.64 | 10.8 | 13.4 | 9.52 | 14.2 |
| 2 | M2PWBX | M6 | 14 | 0.61 | 2.64 | 10.8 | 13.4 | 9.52 | - |
| 3 | M3PWBC | M8 | - | - | 3.48 | 15.6 | 19.1 | 11.99 | 19.1 |
| 3 | M3PWBX | M8 | 19 | 1.07 | 3.48 | 15.6 | 19.1 | 11.99 | - |
| 4 | M4PWBC | M10 | - | - | 3.10 | 18.8 | 21.9 | 15.00 | 22.4 |
| 4 | M4PWBX | M10 | 22 | 1.52 | 3.10 | 18.8 | 21.9 | 15.00 | - |
| 4XL | M4XLPWBC | M14 | - | - | 5.10 | 25.1 | 30.3 | 21.97 | 31.8 |
| 4XL | M4XLPWBX | M14 | 30 | 1.52 | 5.10 | 25.1 | 30.3 | 21.97 | - |
I codici M..PWBX identificano le bussole eccentriche regolabili; i codici M..PWBC identificano le bussole concentriche fisse.
Il diametro esterno è progettato per la rotella della grandezza corrispondente. La bussola concentrica determina l’allineamento del carrello e dovrebbe sostenere il carico maggiore. Tolleranza HH: ±0,05 mm.