
Catalogo tecnico generale
- TLB Trasmissioni s.r.l. -
Indirizzo: via Cuso n°78 36010 Zanè - VI –
commerciale: +39 380 694 7342 E-mail: tlb.trasmissioni@gmail.com
Web site: www.tlb.trasmissioni.com
- Catalogo supporti -
auto-allineanti

Supporti auto-allineanti e cuscinetti
Supporti auto-allineanti e cuscinetti













| Dimensioni ( mm ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | H | A | E | B | S2 | S1 | G | W | Bi | N | M | C. C. dinamico statico | peso | |
| mm | N | N | Kg | ||||||||||||
| UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 96 | 38 | 19 | 13 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | 10 | 12800 | 7500 | 0,76 |
| UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 19 | 13 | 16 | 71 | 34,1 | 14,3 | 10 | 14000 | 7900 | 0,9 |
| UCP 206 | 30 | 42,9 | 161 | 121 | 48 | 21 | 17 | 17 | 84 | 38,1 | 15,9 | 14 | 19500 | 11300 | 1,3 |
| UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 21 | 17 | 18 | 93 | 42,9 | 17,5 | 14 | 25700 | 15400 | 1,6 |
| UCP 208 | 40 | 49,2 | 178 | 136 | 52 | 21 | 17 | 19 | 98 | 49,2 | 19 | 14 | 29100 | 17900 | 2 |
| UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 21 | 17 | 20 | 106 | 49,2 | 19 | 14 | 32700 | 20400 | 2,2 |
| UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 22 | 20 | 21 | 113 | 51,6 | 19 | 16 | 35100 | 23200 | 2,8 |
| UCP 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 22 | 20 | 22 | 125 | 55,6 | 22,2 | 16 | 43300 | 29400 | 3,6 |
| UCP 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 25 | 20 | 23 | 138 | 65,1 | 25,4 | 16 | 52400 | 36100 | 5 |
| UCP 213 | 65 | 76 | 263 | 205 | 69 | 27 | 25 | 27 | 150 | 65 | 25,4 | 20 | 57200 | 40100 | 6 |
| UCP 214 | 70 | 78 | 267 | 210 | 72 | 27 | 24 | 32 | 156 | 75 | 25,4 | 20 | 62200 | 44100 | 6,8 |
| UCP 215 | 75 | 83 | 276 | 210 | 75 | 27 | 25 | 28 | 166 | 78 | 30,2 | 20 | 67400 | 48280 | 7,3 |
| UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 27 | 35 | 32 | 174 | 82,6 | 33,3 | 20 | 72700 | 52950 | 9 |
| UCP 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 27 | 40 | 32 | 185 | 85,7 | 34,1 | 20 | 84000 | 61950 | 10,8 |
| UCP 218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 45 | 34 | 198 | 96 | 39,7 | 22 | 96100 | 71490 | 14 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice | d | A | E | I | G | L | S | Z | Bi | N | VITI M | C. C. dinamico statico | peso | |
| supporto | mm | N | N | Kg | ||||||||||
| UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | 10 | 12800 | 7500 | 0,62 |
| UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | 10 | 14000 | 7900 | 0,83 |
| UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | 10 | 19500 | 11300 | 1,10 |
| UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | 12 | 25700 | 15400 | 1,50 |
| UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | 14 | 29100 | 17900 | 1,90 |
| UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | 14 | 32700 | 20400 | 2,30 |
| UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | 14 | 35100 | 23200 | 2,50 |
| UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | 16 | 43300 | 29400 | 3,50 |
| UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | 16 | 52400 | 36100 | 4,20 |
| UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | 16 | 57200 | 40100 | 5,30 |
| UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | 16 | 62200 | 44100 | 5,90 |
| UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | 16 | 67400 | 48280 | 6,30 |
| UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | 20 | 72700 | 52950 | 7,30 |
| UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | 20 | 84000 | 61950 | 8,90 |
| UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | 20 | 96100 | 71490 | 11,40 |


| Dimensioni ( mm ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | E | L | G | I | S | B | Z | Bi | N | M | C. C. dinamico statico | peso | |
| mm | N | N | Kg | ||||||||||||
| UCFL 204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | 10 | 12800 | 7500 | 0,48 |
| UCFL 205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | 14 | 14000 | 7900 | 0,64 |
| UCFL 206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | 14 | 19500 | 11300 | 0,93 |
| UCFL 207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | 14 | 25700 | 15400 | 1,20 |
| UCFL 208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | 14 | 29100 | 17900 | 1,60 |
| UCFL 209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | 16 | 32700 | 20400 | 1,90 |
| UCFL 210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 115 | 54,6 | 51,6 | 19 | 16 | 35100 | 23200 | 2,20 |
| UCFL 211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | 16 | 43300 | 29400 | 3,30 |
| UCFL 212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | 20 | 52400 | 36100 | 4,20 |
| UCFL 213 | 65 | 259 | 210 | 30 | 19 | 49 | 23 | 156 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | 20 | 57200 | 40100 | 5,10 |
| UCFL 214 | 70 | 266 | 218 | 31 | 19 | 52 | 23 | 162 | 75,4 | 78 | 30,2 | 20 | 62200 | 44100 | 6,00 |
| UCFL 215 | 75 | 276 | 227 | 34 | 20 | 56 | 23 | 166 | 78,5 | 78 | 33,3 | 20 | 67400 | 48280 | 6,50 |
| UCFL 216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83,3 | 82 | 33,3 | 22 | 72700 | 52950 | 7,80 |
| UCFL 217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87,6 | 85 | 34,1 | 22 | 84000 | 61950 | 9,80 |
| UCFL 218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96,3 | 96 | 39,7 | 22 | 96100 | 71490 | 12,40 |


| Dimensioni ( mm ) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | O | G | P | Q | S | B | K | E | A | W | J | L | H | Bi | N | C.dinami co | C. statico | peso |
| mm | N | N | Kg | ||||||||||||||||
| UCT 204 | 20 | 16 | 10 | 32 | 51 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 12800 | 7500 | 0,79 |
| UCT 205 | 25 | 16 | 10 | 32 | 51 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34,1 | 14,3 | 14000 | 7900 | 0,84 |
| UCT 206 | 30 | 16 | 10 | 37 | 56 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 19500 | 11300 | 1,30 |
| UCT 207 | 35 | 16 | 13 | 37 | 64 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 25700 | 15400 | 1,70 |
| UCT 208 | 40 | 19 | 16 | 49 | 83 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,2 | 19 | 29100 | 17900 | 2,42 |
| UCT 209 | 45 | 19 | 16 | 49 | 83 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | 32700 | 20400 | 2,52 |
| UCT 210 | 50 | 19 | 16 | 49 | 83 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 35100 | 23200 | 2,70 |
| UCT 211 | 55 | 25 | 19 | 64 | 102 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | 43300 | 29400 | 4,10 |
| UCT 212 | 60 | 25 | 19 | 64 | 102 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | 52400 | 36100 | 5,20 |
| UCT 213 | 65 | 33 | 21 | 70 | 112 | 41 | 120,5 | 26 | 150 | 168 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65 | 23,4 | 57200 | 40100 | 6,90 |
| UCT 214 | 70 | 33 | 21 | 70 | 112 | 41 | 121 | 26 | 150 | 168 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74 | 30,2 | 62200 | 44100 | 7,00 |
| UCT 215 | 75 | 33 | 21 | 70 | 112 | 41 | 120,5 | 26 | 150 | 168 | 232 | 70 | 48 | 139 | 77 | 33,3 | 67400 | 48280 | 7,20 |


| CODICE | d | A | P | E | I | L | S | J | K | G | F | Z | Bi | N | M | C. dinamico | C. statico | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | Kg | |
| UCFC 204 | 20 | 100 | 78 | 55,1 | 10 | 25,5 | 12 | 5 | 7 | 20,5 | 62 | 28,3 | 31 | 12,7 | 10 | 12800 | 7500 | 0,78 |
| UCFC 205 | 25 | 115 | 90 | 63,6 | 10 | 27 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29,7 | 34 | 14,3 | 10 | 14000 | 7900 | 0,95 |
| UCFC 206 | 30 | 125 | 100 | 70,7 | 10 | 31 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32,2 | 38,1 | 15,9 | 10 | 19500 | 11300 | 1,30 |
| UCFC 207 | 35 | 135 | 110 | 77,8 | 11 | 34 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36,4 | 42,9 | 17,5 | 12 | 25700 | 15400 | 1,70 |
| UCFC 208 | 40 | 145 | 120 | 84,8 | 10 | 36 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41,2 | 49,2 | 19 | 12 | 29100 | 17900 | 2,00 |
| UCFC 209 | 45 | 160 | 132 | 93,3 | 10 | 38 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40,2 | 49,2 | 19 | 14 | 32700 | 20400 | 2,60 |
| UCFC 210 | 50 | 165 | 138 | 97,6 | 10 | 40 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42,6 | 51,6 | 19 | 14 | 35100 | 23200 | 2,90 |
| UCFC 211 | 55 | 185 | 150 | 106 | 13 | 43 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46,4 | 55,6 | 22,2 | 16 | 43300 | 29400 | 4,20 |
| UCFC 212 | 60 | 195 | 160 | 113 | 17 | 48 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56,7 | 65,1 | 25,4 | 16 | 52400 | 36100 | 5,00 |
| UCFC 213 | 65 | 205 | 170 | 120 | 16 | 50 | 19 | 15 | 15 | 36 | 145 | 55 | 65,1 | 25,4 | 39,7 | 57200 | 40100 | 6,90 |
| UCFC 214 | 70 | 215 | 177 | 125 | 17 | 54 | 19 | 18 | 18 | 40 | 150 | 61 | 74 | 30,2 | 44,4 | 62200 | 44100 | 7,00 |
| UCFC 215 | 75 | 220 | 186 | 131 | 18 | 58 | 19 | 18 | 18 | 41 | 160 | 61 | 78 | 33,3 | 44,5 | 67400 | 48280 | 7,20 |


| CODICE | d | H | A | E | B | S | G | W | D | Bi | N | M | C. dinamico | C. statico | peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | N | Kg | |
| UCPA 204 | 20 | 30,2 | 76 | 52 | 40 | M10 | 11 | 62 | 13 | 31 | 12,7 | 18,3 | 12800 | 7500 | 0,64 |
| UCPA 205 | 25 | 36,5 | 84 | 56 | 45 | M10 | 12 | 72 | 13 | 34 | 14,3 | 19,7 | 14000 | 7900 | 0,83 |
| UCPA 206 | 30 | 42,9 | 94 | 66 | 50 | M14 | 12 | 84 | 18 | 38,1 | 15,9 | 22,2 | 19500 | 11300 | 1,20 |
| UCPA 207 | 35 | 47,6 | 110 | 80 | 55 | M14 | 13 | 95 | 20 | 42,9 | 17,5 | 25,4 | 25700 | 15400 | 1,70 |
| UCPA 208 | 40 | 49,2 | 116 | 84 | 58 | M14 | 13 | 100 | 20 | 49,2 | 19 | 30,2 | 29100 | 17900 | 2,00 |
| UCPA 209 | 45 | 54,2 | 120 | 90 | 60 | M14 | 13 | 108 | 25 | 49,2 | 19 | 30,2 | 32700 | 20400 | 2,20 |
| UCPA 210 | 50 | 57,2 | 130 | 94 | 64 | M16 | 14 | 116 | 25 | 51,6 | 19 | 32,6 | 35100 | 23200 | 2,80 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | W | C | H | L | D | K | Bi | N | M | C. C. dinamico statico | peso | |
| mm | N | N | Kg | |||||||||||
| UCHA 204 | 20 | 64 | 96 | 0 | 64 | 40 | 19 | PF3/4 | 31 | 12,7 | 18,3 | 12800 | 7500 | 0,77 |
| UCHA 205 | 25 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | PF3/4 | 34 | 14,3 | 19,7 | 14000 | 7900 | 0,87 |
| UCHA 206 | 30 | 78 | 103 | 0 | 64 | 40 | 19 | PF3/4 | 38,1 | 15,9 | 22,2 | 19500 | 11300 | 0,87 |
| UCHA 207 | 35 | 92 | 116 | 0 | 70 | 40 | 19 | PF3/4 | 42,9 | 17,5 | 25,4 | 25700 | 15400 | 1,20 |
| UCHA 208 | 40 | 96 | 121 | 2 | 73 | 40 | 19 | PF3/4 | 49,2 | 19 | 30,2 | 29100 | 17900 | 1,30 |
| UCHA 209 | 45 | 108 | 136 | 5 | 82 | 48 | 21 | PF1 | 49,2 | 19 | 30,2 | 32700 | 20400 | 1,70 |
| UCHA 210 | 50 | 118 | 142 | 5 | 83 | 48 | 21 | PF1 | 51,6 | 19 | 32,6 | 35100 | 23200 | 2,10 |
| UCHA 211 | 55 | 126 | 150 | 7 | 87 | 60 | 25 | PF1 | 55,8 | 22,2 | 33,4 | 43300 | 29400 | 2,80 |
| UCHA 212 | 60 | 142 | 173 | 9 | 102 | 60 | 28 | PF1 | 65,1 | 25,4 | 39,7 | 52400 | 36100 | 3,90 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | E | I | G | L | S | B | Z | C | Bi | N | M | C. C. dinamico statico | peso | |
| mm | N | N | Kg | |||||||||||||
| UCFA 204 | 20 | 98 | 78 | 13,8 | 11 | 24 | 10 | 59 | 32,1 | 50 | 31 | 12,7 | 18,3 | 12800 | 7500 | 0,47 |
| UCFA 205 | 25 | 124 | 98 | 16 | 13 | 27 | 11 | 70 | 35,7 | 64 | 34 | 14,3 | 19,7 | 14000 | 7900 | 0,68 |
| UCFA 206 | 30 | 141 | 117 | 17,8 | 13 | 30 | 11 | 83 | 40 | 68 | 38,1 | 15,9 | 22,2 | 19500 | 11300 | 1,00 |
| UCFA 207 | 35 | 155 | 130 | 18,6 | 14 | 34 | 13 | 96 | 44 | 75 | 42,9 | 17,5 | 25,4 | 25700 | 15400 | 1,50 |
| UCFA 208 | 40 | 171 | 144 | 20,8 | 14 | 38 | 13 | 105 | 51 | 84 | 49,2 | 19 | 30,2 | 29100 | 17900 | 1,90 |
| UCFA 209 | 45 | 179 | 148 | 21,8 | 14 | 40 | 15 | 111 | 52 | 88 | 49,2 | 19 | 30,2 | 32700 | 20400 | 1,90 |
| UCFA 210 | 50 | 189 | 157 | 22,5 | 14 | 40 | 15 | 116 | 55,1 | 92 | 51,6 | 19 | 32,6 | 35100 | 23200 | 2,00 |
| UCFA 211 | 55 | 216 | 184 | 25,7 | 20 | 44 | 16 | 133 | 59,1 | 102 | 55,6 | 22,2 | 33,4 | 43300 | 29400 | 3,60 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | d | A | E | I | G | T | S | H | H1 | L | B | Z | Bi | N | Viti M | C. C. dinamico statico | peso | |
| mm | N | N | Kg | |||||||||||||||
| UCFB 204 | 20 | 109 | 32 | 15 | 11 | 25,5 | 10 | 42 | 27 | 52 | 60 | 33,3 | 31 | 12,7 | M8 | 12800 | 7500 | 0,48 |
| UCFB 205 | 25 | 116 | 34 | 16 | 13 | 27 | 10 | 45 | 27 | 56 | 68 | 35,7 | 34 | 14,3 | M8 | 14000 | 7900 | 0,65 |
| UCFB 206 | 30 | 132 | 40 | 18 | 13 | 31 | 10 | 50 | 29 | 65 | 80 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M8 | 19500 | 11300 | 0,98 |
| UCFB 207 | 35 | 144 | 46 | 19 | 14 | 33 | 10 | 55 | 32 | 70 | 90 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M10 | 25700 | 15400 | 1,21 |
| UCFB 208 | 40 | 164 | 50 | 21 | 16 | 35 | 12 | 60 | 41 | 78 | 100 | 51,2 | 49,2 | 19 | M10 | 29100 | 17900 | 1,70 |
| UCFB 209 | 45 | 175 | 54 | 22 | 16 | 38 | 12 | 65 | 43 | 80 | 108 | 52,2 | 49,2 | 19 | M10 | 32700 | 20400 | 1,84 |
| UCFB 210 | 50 | 184 | 58 | 22 | 16 | 39 | 12 | 68 | 46 | 86 | 114 | 54,6 | 51,6 | 19 | M12 | 35100 | 23200 | 2,33 |
| UCFB 211 | 55 | 207 | 62 | 25 | 18 | 42,5 | 14 | 78 | 50 | 90 | 128 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M12 | 43300 | 29400 | 3,03 |
| UCFB 212 | 60 | 224 | 66 | 29 | 19 | 47,5 | 14 | 84 | 55 | 94 | 140 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M12 | 52400 | 36100 | 3,93 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice | d | H | A | E | B | S | G | W | N | Bi | VITI M | C.Dinamic C.Stati o co | peso | |
| mm | N | N | (Kg) | |||||||||||
| UBPP 201 | 12 | 22,2 | 86 | 68 | 25 | 9 | 2,4 | 44 | 6 | 22 | 10 | 9500 | 4780 | 0,16 |
| UBPP 202 | 15 | 22,2 | 86 | 68 | 25 | 9 | 2,4 | 44 | 6 | 22 | 10 | 9500 | 4780 | 0,16 |
| UBPP 203 | 17 | 22,2 | 86 | 68 | 25 | 9 | 2,4 | 44 | 6 | 22 | 10 | 9500 | 4780 | 0,16 |
| UBPP 204 | 20 | 25,4 | 98 | 76 | 32 | 9 | 2,4 | 50 | 7 | 25 | 10 | 12800 | 6630 | 0,23 |
| UBPP 205 | 25 | 28,6 | 108 | 86 | 32 | 11 | 3,2 | 56 | 7,5 | 27 | 12 | 14010 | 7840 | 0,3 |
| UBPP 206 | 30 | 33,3 | 117 | 95 | 38 | 11 | 4 | 66 | 8 | 30 | 12 | 19490 | 11200 | 0,45 |
| UBPP 207 | 35 | 39,7 | 129 | 106 | 42 | 11 | 4,6 | 78 | 8,5 | 32 | 12 | 25710 | 15350 | 0,65 |


| Dimensioni ( mm ) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice | d | A | P | B | F | S | T | N | Bi | Viti M | C.Dinamic o | C.Static o | Peso |
| mm | N | N | (Kg) | ||||||||||
| UBPF 201 | 12 | 82 | 64 | 16 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,27 |
| UBPF 202 | 15 | 82 | 64 | 16 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,27 |
| UBPF 203 | 17 | 82 | 64 | 16 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,27 |
| UBPF 204 | 20 | 91 | 71 | 17 | 56 | 9 | 2 | 7 | 25 | 8 | 12800 | 6630 | 0,33 |
| UBPF 205 | 25 | 95 | 76 | 20 | 60 | 9 | 2 | 7,5 | 27 | 8 | 14010 | 7840 | 0,38 |
| UBPF 206 | 30 | 113 | 90 | 20 | 71 | 11 | 2,6 | 8 | 30 | 10 | 19490 | 11200 | 0,62 |
| UBPF 207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 81 | 11 | 2,6 | 8,5 | 32 | 10 | 25710 | 15350 | 0,8 |


| Dimensioni ( mm ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codice | d | C | A | B | E | F | S | R | N | Bi | Viti M | C. C.Stati Dinamico co | Peso | |
| mm | N | N | (Kg) | |||||||||||
| UBPFL 201 | 12 | 59 | 81 | 16 | 63,5 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,19 |
| UBPFL 202 | 15 | 59 | 81 | 16 | 63,5 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,19 |
| UBPFL 203 | 17 | 59 | 81 | 16 | 63,5 | 49 | 7 | 2 | 6 | 22 | 6 | 9500 | 4780 | 0,19 |
| UBPFL 204 | 20 | 67 | 90 | 17 | 71,5 | 56 | 9 | 2 | 7 | 25 | 8 | 12800 | 6630 | 0,24 |
| UBPFL 205 | 25 | 71 | 95 | 20 | 76 | 60 | 9 | 2 | 7,5 | 27 | 8 | 14010 | 7840 | 0,29 |
| UBPFL 206 | 30 | 84 | 113 | 20 | 90,5 | 71 | 11 | 2,6 | 8 | 30 | 10 | 19490 | 11200 | 0,43 |
| UBPFL 207 | 35 | 94 | 125 | 20 | 100 | 81 | 11 | 2,6 | 8,5 | 32 | 10 | 25710 | 15350 | 0,54 |


| CUSCINETTO | d | Dimensioni ( mm ) | Grani di bloc. | Capacità di carico N | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | ( mm ) | D | Bi | Be | n | m | G | mm | Dinamico | Statico | Kg |
| UB 201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M5 | 9600 | 4600 | 0,10 |
| UB 202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M5 | 9600 | 4600 | 0,09 |
| UB 203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 16 | 4 | M5 | 9600 | 4600 | 0,08 |
| UB 204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 18 | 5 | M6 | 12800 | 6650 | 0,13 |
| UB 205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7,5 | 19,5 | 5,5 | M6 | 14000 | 7850 | 0,17 |
| UB 206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 22 | 6 | M6 | 19500 | 11300 | 0,24 |
| UB 207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8,5 | 23,5 | 6 | M6 | 25700 | 15300 | 0,38 |


| CUSCINETTO | d | Dimensioni Grani di ( mm ) bloc. | Capacità di carico N | Peso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | ( mm ) | D | Bi | Be | n | m | h | G | mm | Dinamico | Statico | Kg |
| UC 204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12,7 | 18,3 | 4 | 5 | M6 | 12800 | 7500 | 0,16 |
| UC 205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14,3 | 19,7 | 3,5 | 5,5 | M6 | 14000 | 7900 | 0,2 |
| UC 206 | 30 | 62 | 38,1 | 19 | 15,9 | 22,2 | 4,5 | 6 | M6 | 19500 | 11300 | 0,32 |
| UC 207 | 35 | 72 | 42,9 | 20 | 17,5 | 25,4 | 4,5 | 6,5 | M8 | 25700 | 15400 | 0,48 |
| UC 208 | 40 | 80 | 49,2 | 21 | 19 | 30,2 | 4,5 | 8 | M8 | 29100 | 17900 | 0,64 |
| UC 209 | 45 | 85 | 49,2 | 22 | 19 | 30,2 | 5 | 8 | M8 | 32700 | 20400 | 0,68 |
| UC 210 | 50 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 6 | 9 | M10 | 35100 | 23200 | 0,78 |
| UC 211 | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 5,5 | 9 | M10 | 43300 | 29400 | 1,07 |
| UC 212 | 60 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 6 | 10,5 | M10 | 52400 | 36100 | 1,51 |
| UC 213 | 65 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 6,5 | 12 | M12 | 57200 | 40100 | 1,93 |
| UC 214 | 70 | 125 | 74,6 | 30 | 30,2 | 44,4 | 6 | 12 | M12 | 62200 | 44000 | 2,05 |
| UC 215 | 75 | 130 | 77,8 | 32 | 33,3 | 4435 | 7 | 1412 | M12 | 67400 | 48280 | 2,2 |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | 33 | 33,3 | 49,3 | 7,5 | 1414 | M12 | 72700 | 52900 | 2,7 |
| UC 217 | 85 | 150 | 85,7 | 35 | 34,1 | 51,6 | 7,5 | 1514 | M12 | 84000 | 61930 | 3,6 |
| UC 218 | 90 | 160 | 96 | 38 | 39,7 | 56,3 | 8 | 15 | M12 | 96100 | 71000 | 4,42 |


| CUSCINETTO | df | Dimensioni ( mm ) | BUSSOLA | Capacità di carico N | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COD. | ( mm ) | d | D | Bi | Be | H | L | COD. | Dinamico | Statico | Kg |
| UK 205 | 20 | 25 | 52 | 21 | 17 | 3,5 | 35 | H 2305 | 14000 | 7900 | 0,24 |
| UK 206 | 25 | 30 | 62 | 23 | 19 | 4,5 | 38 | H 2306 | 19500 | 11300 | 0,4 |
| UK 207 | 30 | 35 | 72 | 26 | 20 | 4,5 | 43 | H 2307 | 25700 | 15400 | 0,55 |
| UK 208 | 35 | 40 | 80 | 27 | 21 | 4,5 | 46 | H 2308 | 29100 | 17900 | 0,72 |
| UK 209 | 40 | 45 | 85 | 28 | 22 | 5 | 50 | H 2309 | 32700 | 20400 | 0,8 |
| UK 210 | 45 | 50 | 90 | 29 | 24 | 6 | 55 | H 2310 | 35100 | 23200 | 0,93 |
| UK 211 | 50 | 55 | 100 | 31 | 25 | 5,5 | 59 | H 2311 | 43300 | 29400 | 1,19 |
| UK 212 | 55 | 60 | 110 | 33 | 27 | 6 | 62 | H 2312 | 52400 | 36100 | 1,52 |
| UK 213 | 60 | 65 | 120 | 36 | 28 | 6,5 | 65 | H 2313 | 57200 | 40000 | 1,91 |
