Corone doppie per due catene semplici a rulli

Le corone doppie per due catene semplici a rulli proposte da TLB Trasmissioni SRL rappresentano una soluzione robusta e affidabile per la trasmissione del moto nei sistemi di trasporto industriale. Sono impiegate soprattutto nelle rulliere motorizzate e nei convogliatori a catene, dove è necessario muovere in modo sincrono due linee di catene a rulli parallele.
Grazie alla costruzione in acciaio C45 e alla lavorazione precisa dei denti, ogni corona garantisce un accoppiamento regolare con le catene a rulli, riducendo vibrazioni e usura. Inoltre, la disposizione doppia e distanziata permette un’elevata stabilità del sistema, assicurando un funzionamento continuo e silenzioso anche in impianti soggetti a carichi costanti.
Le corone doppie TLB sono disponibili in varie dimensioni, numeri di denti e passi di catena a rulli per coprire un’ampia gamma di configurazioni nel campo della movimentazione industriale. Ogni modello può essere fornito anche con lavorazioni su richiesta, per adattarsi alle esigenze specifiche dell’impianto.
Corone doppie per due catene semplici a rulli
Gamma completa di corone dentate doppie TLB per due catene semplici a rulli, disponibili nei passi da 3/8″ a 1″. Ideali per rulliere, trasportatori e sistemi di movimentazione industriale. Seleziona il passo per consultare le dimensioni e il peso di ciascun modello.
Disegno delle corone doppie per due catene a rulli semplici in vista sezione con quote


Corone doppie per due catene semplici – passo 3/8″ × 7/32″ (06 B-1)
| Z | Codice TLB | de (mm) | dp (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | L (mm) | r (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2C38-132CS | 43,45 | 39,8 | 10 | 20,3 | 5,3 | 28 | 25,5 | 0,4 | 0,14 |
| 15 | 2C38-152CS | 49,46 | 45,81 | 10 | 20,3 | 5,3 | 34 | 25,5 | 0,4 | 0,20 |
| 17 | 2C38-172CS | 55,49 | 51,84 | 12 | 20,3 | 5,3 | 40 | 25,5 | 0,4 | 0,26 |
| 18 | 2C38-182CS | 58,50 | 54,85 | 12 | 20,3 | 5,3 | 43 | 25,5 | 0,4 | 0,30 |
| 19 | 2C38-192CS | 61,52 | 57,87 | 12 | 20,3 | 5,3 | 46 | 25,5 | 0,4 | 0,34 |
| 20 | 2C38-202CS | 54,3 | 60,89 | 12 | 20,3 | 5,3 | 49 | 25,5 | 0,4 | 0,38 |
| 21 | 2C38-212CS | 67,56 | 63,91 | 15 | 20,3 | 5,3 | 52 | 25,5 | 0,4 | 0,43 |
| 23 | 2C38-232CS | 73,6 | 69,95 | 15 | 20,3 | 5,3 | 59 | 25,5 | 0,4 | 0,54 |
| 25 | 2C38-252CS | 79,65 | 76 | 15 | 20,3 | 5,3 | 65 | 25,5 | 0,4 | 0,65 |
Disegno delle corone doppie per due catene a rulli semplici in vista sezione con quote


Corone doppie per due catene semplici – passo 1/2″ × 5/16″ (08 B-1)
| Z | Codice TLB | de (mm) | dp (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | L (mm) | r (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2C12-132CS | 57,40 | 53,06 | 12 | 24,8 | 7,2 | 37 | 32 | 0,6 | 0,27 |
| 15 | 2C12-152CS | 65,57 | 61,08 | 12 | 24,8 | 7,2 | 45 | 32 | 0,6 | 0,47 |
| 17 | 2C12-172CS | 73,61 | 69,11 | 12 | 24,8 | 7,2 | 53 | 32 | 0,6 | 0,64 |
| 18 | 2C12-182CS | 77,8 | 73,14 | 12 | 24,8 | 7,2 | 57 | 32 | 0,6 | 0,73 |
| 19 | 2C12-192CS | 81,65 | 77,16 | 12 | 24,8 | 7,2 | 62 | 32 | 0,6 | 0,84 |
| 20 | 2C12-202CS | 85,8 | 81,19 | 12 | 24,8 | 7,2 | 65 | 32 | 0,6 | 0,93 |
| 21 | 2C12-212CS | 89,7 | 85,21 | 15 | 24,8 | 7,2 | 70 | 32 | 0,6 | 1,03 |
| 23 | 2C12-232CS | 98,02 | 93,27 | 15 | 24,8 | 7,2 | 78 | 32 | 0,6 | 1,28 |
| 25 | 2C12-252CS | 105,82 | 101,33 | 15 | 24,8 | 7,2 | 86 | 32 | 0,6 | 1,54 |
Disegno delle corone doppie per due catene a rulli semplici in vista sezione con quote


Corone doppie per due catene semplici – passo 5/8″ × 3/8″ (10 B-1)
| Z | Codice TLB | de (mm) | dp (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | L (mm) | r (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2C58-132CS | 73,17 | 66,33 | 15 | 27,9 | 9,1 | 48 | 37 | 0,6 | 0,62 |
| 15 | 2C58-152CS | 83,19 | 76,35 | 15 | 27,9 | 9,1 | 58 | 37 | 0,6 | 0,87 |
| 17 | 2C58-172CS | 93,23 | 86,39 | 15 | 27,9 | 9,1 | 68 | 37 | 0,6 | 1,17 |
| 18 | 2C58-182CS | 93,26 | 91,42 | 15 | 27,9 | 9,1 | 72 | 37 | 0,6 | 1,34 |
| 19 | 2C58-192CS | 103,29 | 96,45 | 15 | 27,9 | 9,1 | 79 | 37 | 0,6 | 1,49 |
| 20 | 2C58-202CS | 108,4 | 101,49 | 19 | 27,9 | 9,1 | 82 | 37 | 0,6 | 1,68 |
| 21 | 2C58-212CS | 113,35 | 106,51 | 19 | 27,9 | 9,1 | 89 | 37 | 0,6 | 1,88 |
| 23 | 2C58-232CS | 123,43 | 116,59 | 19 | 27,9 | 9,1 | 99 | 37 | 0,6 | 2,30 |
| 25 | 2C58-252CS | 133,5 | 126,66 | 19 | 27,9 | 9,1 | 109 | 37 | 0,6 | 2,77 |
Disegno delle corone doppie per due catene a rulli semplici in vista sezione con quote


Corone doppie per due catene semplici – passo 3/4″ × 7/16″ (12 B-1)
| Z | Codice TLB | de (mm) | dp (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | L (mm) | r (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2C34-132CS | 87,13 | 76,9 | 20 | 33,9 | 11,1 | 59 | 45 | 0,6 | 0,91 |
| 15 | 2C34-152CS | 99,16 | 91,63 | 20 | 33,9 | 11,1 | 71 | 45 | 0,6 | 1,30 |
| 17 | 2C34-172CS | 111,2 | 103,67 | 20 | 33,9 | 11,1 | 83 | 45 | 0,6 | 2,12 |
| 18 | 2C34-182CS | 117,23 | 109,71 | 20 | 33,9 | 11,1 | 88 | 45 | 0,6 | 2,42 |
| 19 | 2C34-192CS | 123,27 | 115,74 | 20 | 33,9 | 11,1 | 95 | 45 | 0,6 | 2,75 |
| 20 | 2C34-202CS | 129,31 | 121,78 | 20 | 33,9 | 11,1 | 101 | 45 | 0,6 | 3,09 |
| 21 | 2C34-212CS | 135,35 | 127,82 | 20 | 33,9 | 11,1 | 107 | 45 | 0,6 | 3,42 |
| 23 | 2C34-232CS | 147,43 | 139,9 | 20 | 33,9 | 11,1 | 119 | 45 | 0,6 | 4,21 |
| 25 | 2C34-252CS | 159,52 | 151,99 | 24 | 33,9 | 11,1 | 131 | 45 | 0,6 | 5,07 |
Disegno delle corone doppie per due catene a rulli semplici in vista sezione con quote


Corone doppie per due catene semplici – passo 1″ × 17,02 (16 B-1)
| Z | Codice TLB | de (mm) | dp (mm) | d (mm) | A (mm) | B (mm) | C max (mm) | L (mm) | r (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2C1-132CS | 117,26 | 106,14 | 24 | 47,8 | 16,2 | 78 | 64 | 0,8 | 3,14 |
| 15 | 2C1-152CS | 133,29 | 122,17 | 24 | 47,8 | 16,2 | 95 | 64 | 0,8 | 4,44 |
| 17 | 2C1-172CS | 149,35 | 138,23 | 24 | 47,8 | 16,2 | 111 | 64 | 0,8 | 5,09 |
| 18 | 2C1-182CS | 157,39 | 146,28 | 24 | 47,8 | 16,2 | 119 | 64 | 0,8 | 5,90 |
| 19 | 2C1-192CS | 165,44 | 154,32 | 24 | 47,8 | 16,2 | 127 | 64 | 0,8 | 6,70 |
| 20 | 2C1-202CS | 173,49 | 162,38 | 24 | 47,8 | 16,2 | 135 | 64 | 0,8 | 7,53 |
| 21 | 2C1-212CS | 181,54 | 170,42 | 24 | 47,8 | 16,2 | 143 | 64 | 0,8 | 9,48 |
| 23 | 2C1-232CS | 197,66 | 186,54 | 24 | 47,8 | 16,2 | 160 | 64 | 0,8 | 10,0 |
| 25 | 2C1-252CS | 213,78 | 202,66 | 24 | 47,8 | 16,2 | 176 | 64 | 0,8 | 11,0 |
FAQ – Corone doppie per due catene semplici a rulli
Contatto tecnico-commerciale
Per informazioni tecniche o richieste di preventivo, il nostro ufficio è disponibile per valutare la soluzione più adatta alla vostra applicazione.