Riduttori Coassiali Serie CHC20

Estimated reading time: 10 minuti
Caratteristiche Tecniche
Predisposizione e Configurazioni
Rapporti di Riduzione e Configurazioni


Tabella Riduttori CHC20
| Codice Articolo | Descrizione | Rapporto di riduzione | PAM | Foro entrata albero motore (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RID-CHC200419 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 4.6. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 4.6 | 80 | 19 |
| RID-CHC200424 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 4.6. Predisposizione attacco motore PAM 90, foro entrata albero motore 24 mm. | 4.6 | 90 | 24 |
| RID-CHC200514 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 5.7. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 5.7 | 71 | 14 |
| RID-CHC200519 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 5.7. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 5.7 | 80 | 19 |
| RID-CHC200524 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 5.7. Predisposizione attacco motore PAM 90, foro entrata albero motore 24 mm. | 5.7 | 90 | 24 |
| RID-CHC200714 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 7.7. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 7.7 | 71 | 14 |
| RID-CHC200719 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 7.7. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 7.7 | 80 | 19 |
| RID-CHC200914 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 9.8. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 9.8 | 71 | 14 |
| RID-CHC200919 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 9.8. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 9.8 | 80 | 19 |
| RID-CHC201114 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 11.9. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 11.9 | 71 | 14 |
| RID-CHC201119 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 11.9. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 11.9 | 80 | 19 |
| RID-CHC201314 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 13.8. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 13.8 | 71 | 14 |
| RID-CHC201319 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 13.8. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 13.8 | 80 | 19 |
| RID-CHC201714 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 17.9. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 17.9 | 71 | 14 |
| RID-CHC201719 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 17.9. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 17.9 | 80 | 19 |
| RID-CHC201914 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 19.8. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 19.8 | 71 | 14 |
| RID-CHC201919 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 19.8. Predisposizione attacco motore PAM 80, foro entrata albero motore 19 mm. | 19.8 | 80 | 19 |
| RID-CHC202314 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 23.6. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 23.6 | 71 | 14 |
| RID-CHC202324 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 23.6. Predisposizione attacco motore PAM 90, foro entrata albero motore 24 mm. | 23.6 | 90 | 24 |
| RID-CHC202814 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 28.5. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 28.5 | 71 | 14 |
| RID-CHC203511 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 35.5. Predisposizione attacco motore PAM 63, foro entrata albero motore 11 mm. | 35.5 | 63 | 11 |
| RID-CHC203514 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 35.5. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 35.5 | 71 | 14 |
| RID-CHC204014 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 40.1. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 40.1 | 71 | 14 |
| RID-CHC204514 | Riduttore coassiale CHC20 con rapporto di riduzione 45.9. Predisposizione attacco motore PAM 71, foro entrata albero motore 14 mm. | 45.9 | 71 | 14 |
Ricordiamo che, per poter utilizzare il riduttore, è indispensabile ordinare anche la flangia attacco motore, disponibile nel catalogo tecnico dei riduttori CHC.


flangia attacco motore

per verificare le versione consultare il catalogo tecnico riduttori coassiali CHC
Documentazione
Catalogo tecnico: È possibile sfogliare o scaricare il catalogo completo dei riduttori CHC per una consultazione dettagliata di tutte le informazioni.

Anteprima Catalogo: Riduttori Coassiali Serie CHC
Il catalogo include informazioni su dimensioni, coppia, rapporti di riduzione e configurazioni dei riduttori coassiali CHC, progettati per applicazioni industriali.
Se desideri maggiori informazioni o un preventivo personalizzato, siamo pronti a offrirti soluzioni rapide, affidabili e studiate su misura per il tuo progetto.
