Cinghie trapezoidali classiche lisce – Sezione A (Serie ECO)
Le cinghie trapezoidali lisce Sezione A – Serie ECO proposte da TLB Trasmissioni SRL rappresentano una scelta affidabile, versatile e duratura per trasmissioni industriali e agricole di qualsiasi tipologia. Queste cinghie trapezoidali classiche a profilo A, conformi agli standard ISO 4184, garantiscono continuità di servizio, montaggio semplice e ridotta manutenzione, anche in condizioni di utilizzo intenso o in ambienti polverosi.
Grazie alla struttura rinforzata con trefoli in poliestere e alla mescola in gomma cloroprenica resistente a olio e calore, le cinghie Serie ECO mantengono nel tempo un’elevata stabilità dimensionale e una trazione costante, contribuendo a ridurre slittamenti e vibrazioni durante il funzionamento.
Inoltre, la gamma completa di lunghezze disponibili permette di coprire tutte le esigenze di ricambio e di adeguamento su impianti già esistenti, assicurando compatibilità con pulegge standard per profilo A e ottima efficienza energetica. Per questo motivo, le cinghie trapezoidali Sezione A ECO risultano ideali non solo per le trasmissioni meccaniche industriali tradizionali, ma anche per applicazioni in ventilatori, pompe, compressori e macchine agricole.
Infine, grazie alla conducibilità statica conforme ISO 1813, queste cinghie sono adatte anche per ambienti dove è richiesta la dissipazione delle cariche elettrostatiche. La combinazione di affidabilità, flessibilità e ampia reperibilità rende le cinghie trapezoidali Serie ECO una soluzione tecnica completa per chi desidera coniugare qualità, sicurezza e costi di gestione contenuti.
Caratteristiche principali
- Profilo “A” classico: adatto a trasmissioni standard con ingombri contenuti.
- Costanza dimensionale: le lunghezze interne (Li) sono correlate alle primitive (Lp) e alle esterne (Le) per facilitare la scelta.
- Affidabilità: buona resistenza a usura e allungamento, funzionamento regolare.
- Manutenzione snella: facile sostituzione in impianti esistenti; reperibilità misure ampia.
- Compatibilità: idonee a pulegge standard per profilo “A”.
Dove si usano
- Macchine utensili e automazioni leggere.
- Ventilatori, compressori, pompe e miscelatori.
- Impianti agricoli e macchine per la movimentazione.
- Trasmissioni generali con coppie moderate e rapporti standard.
Come scegliere la misura giusta (procedura pratica)
- Rileva il profilo: verifica che sia “A” (cinghia trapezoidale classica, sezione standard).
- Misura la lunghezza: se hai la cinghia, misura la Li; in alternativa calcola con distanza tra assi e diametri pulegge.
- Controlla la relazione delle lunghezze: usa Lp e Le per conferma (relazione standardizzata della sezione).
- Verifica le pulegge: controlla stato gole, allineamento e tensionamento.
- Chiedi supporto: in caso di dubbi, invia foto delle pulegge e la distanza tra i centri; ti aiutiamo a selezionare il codice.
Vantaggi Serie ECO
- Gamma completa con molte lunghezze utili per ricambi rapidi.
- Funzionamento regolare e rumorosità contenuta.
- Versatilità su applicazioni industriali e agricole.
- Supporto tecnico TLB per conversioni da codici equivalenti e scelte rapide.
Dati tecnici di riferimento (riassunto)
- Sezione: A (profilo classico).
- Relazioni lunghezze: Lp e Le derivate dalla Li secondo la relazione standardizzata della sezione.
- Idoneità d’impiego: trasmissioni standard con pulegge per profilo A; verifica sempre il diametro minimo raccomandato della puleggia motrice.
- Note d’uso: controlla tensione, parallelismo e usura pulegge per massimizzare la durata.
Cinghie trapezoidali – Sezione A (Serie ECO)
| Codice TLB | Codice prodotto | Lunghezza interna (mm) | Lunghezza primitiva (mm) | Lunghezza esterna (mm) | Peso (Kg) | Quantità preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-A015 | A15 | 382 | 412 | 433 | 0.050 | |
| C-A016 | A16 | 407 | 437 | 458 | 0.053 | |
| C-A017 | A17 | 432 | 462 | 483 | 0.056 | |
| C-A018 | A18 | 457 | 487 | 508 | 0.058 | |
| C-A019 | A19 | 480 | 510 | 531 | 0.061 | |
| C-A020 | A20 | 510 | 540 | 561 | 0.065 | |
| C-A021 | A21 | 530 | 560 | 581 | 0.067 | |
| C-A022 | A22 | 560 | 590 | 611 | 0.070 | |
| C-A023 | A23 | 590 | 620 | 641 | 0.074 | |
| C-A23,5 | A23,5 | 600 | 630 | 651 | 0.075 | |
| C-A024 | A24 | 610 | 640 | 661 | 0.076 | |
| C-A025 | A25 | 640 | 670 | 691 | 0.079 | |
| C-A026 | A26 | 670 | 700 | 721 | 0.083 | |
| C-A027 | A27 | 690 | 720 | 741 | 0.085 | |
| C-A27,5 | A27,5 | 700 | 730 | 751 | 0.086 | |
| C-A028 | A28 | 710 | 740 | 761 | 0.088 | |
| C-A28,5 | A28,5 | 720 | 750 | 771 | 0.089 | |
| C-A029 | A29 | 735 | 765 | 786 | 0.090 | |
| C-A29,5 | A29,5 | 750 | 780 | 801 | 0.092 | |
| C-A030 | A30 | 770 | 800 | 821 | 0.094 | |
| C-A031 | A31 | 795 | 825 | 846 | 0.097 | |
| C-A032 | A32 | 820 | 850 | 871 | 0.100 | |
| C-A32,5 | A32,5 | 830 | 860 | 881 | 0.101 | |
| C-A033 | A33 | 840 | 870 | 891 | 0.102 | |
| C-A034 | A34 | 870 | 900 | 921 | 0.106 | |
| C-A035 | A35 | 890 | 920 | 941 | 0.108 | |
| C-A036 | A36 | 920 | 950 | 971 | 0.112 | |
| C-A037 | A37 | 940 | 970 | 991 | 0.114 | |
| C-A038 | A38 | 960 | 990 | 1011 | 0.116 | |
| C-A38,5 | A38,5 | 970 | 1000 | 1021 | 0.117 | |
| C-A039 | A39 | 990 | 1020 | 1041 | 0.120 | |
| C-A040 | A40 | 1010 | 1040 | 1061 | 0.122 | |
| C-A40,5 | A40,5 | 1030 | 1060 | 1081 | 0.124 | |
| C-A041 | A41 | 1040 | 1070 | 1091 | 0.125 | |
| C-A042 | A42 | 1070 | 1100 | 1121 | 0.129 | |
| C-A043 | A43 | 1090 | 1120 | 1141 | 0.131 | |
| C-A044 | A44 | 1120 | 1150 | 1171 | 0.135 | |
| C-A045 | A45 | 1150 | 1180 | 1201 | 0.138 | |
| C-A046 | A46 | 1170 | 1200 | 1221 | 0.140 | |
| C-A46,5 | A46,5 | 1180 | 1210 | 1231 | 0.142 | |
| C-A047 | A47 | 1200 | 1230 | 1251 | 0.144 | |
| C-A048 | A48 | 1220 | 1250 | 1271 | 0.146 | |
| C-A049 | A49 | 1250 | 1280 | 1301 | 0.150 | |
| C-A050 | A50 | 1270 | 1300 | 1321 | 0.152 | |
| C-A051 | A51 | 1300 | 1330 | 1351 | 0.155 | |
| C-A052 | A52 | 1320 | 1350 | 1371 | 0.158 | |
| C-A053 | A53 | 1350 | 1380 | 1401 | 0.161 | |
| C-A054 | A54 | 1370 | 1400 | 1421 | 0.163 | |
| C-A055 | A55 | 1400 | 1430 | 1451 | 0.167 | |
| C-A056 | A56 | 1425 | 1455 | 1476 | 0.170 | |
| C-A057 | A57 | 1450 | 1480 | 1501 | 0.173 | |
| C-A058 | A58 | 1470 | 1500 | 1521 | 0.175 | |
| C-A059 | A59 | 1500 | 1530 | 1551 | 0.178 | |
| C-A060 | A60 | 1520 | 1550 | 1571 | 0.181 | |
| C-A061 | A61 | 1550 | 1580 | 1601 | 0.184 | |
| C-A062 | A62 | 1580 | 1610 | 1631 | 0.188 | |
| C-A063 | A63 | 1610 | 1640 | 1661 | 0.191 | |
| C-A064 | A64 | 1630 | 1660 | 1681 | 0.193 | |
| C-A065 | A65 | 1660 | 1690 | 1711 | 0.197 | |
| C-A65,5 | A65,5 | 1670 | 1700 | 1721 | 0.198 | |
| C-A066 | A66 | 1680 | 1710 | 1731 | 0.199 | |
| C-A067 | A67 | 1710 | 1740 | 1761 | 0.203 | |
| C-A068 | A68 | 1730 | 1760 | 1781 | 0.205 | |
| C-A069 | A69 | 1760 | 1790 | 1811 | 0.208 | |
| C-A69,5 | A69,5 | 1770 | 1800 | 1821 | 0.209 | |
| C-A070 | A70 | 1780 | 1810 | 1831 | 0.211 | |
| C-A071 | A71 | 1810 | 1840 | 1861 | 0.214 | |
| C-A072 | A72 | 1830 | 1860 | 1881 | 0.216 | |
| C-A073 | A73 | 1860 | 1890 | 1911 | 0.220 | |
| C-A73,5 | A73,5 | 1870 | 1900 | 1921 | 0.221 | |
| C-A074 | A74 | 1890 | 1920 | 1941 | 0.223 | |
| C-A075 | A75 | 1910 | 1940 | 1961 | 0.226 | |
| C-A076 | A76 | 1930 | 1960 | 1981 | 0.228 | |
| C-A077 | A77 | 1960 | 1990 | 2011 | 0.231 | |
| C-A77,5 | A77,5 | 1970 | 2000 | 2021 | 0.232 | |
| C-A078 | A78 | 1980 | 2010 | 2031 | 0.234 | |
| C-A079 | A79 | 2010 | 2040 | 2061 | 0.237 | |
| C-A080 | A80 | 2032 | 2062 | 2083 | 0.240 | |
| C-A081 | A81 | 2060 | 2090 | 2111 | 0.243 | |
| C-A082 | A82 | 2090 | 2120 | 2141 | 0.246 | |
| C-A083 | A83 | 2110 | 2140 | 2161 | 0.249 | |
| C-A084 | A84 | 2140 | 2170 | 2191 | 0.252 | |
| C-A085 | A85 | 2170 | 2200 | 2221 | 0.255 | |
| C-A086 | A86 | 2190 | 2220 | 2241 | 0.258 | |
| C-A087 | A87 | 2210 | 2240 | 2261 | 0.260 | |
| C-A088 | A88 | 2240 | 2270 | 2291 | 0.263 | |
| C-A089 | A89 | 2270 | 2300 | 2321 | 0.267 | |
| C-A090 | A90 | 2290 | 2320 | 2341 | 0.269 | |
| C-A091 | A91 | 2320 | 2350 | 2371 | 0.273 | |
| C-A092 | A92 | 2340 | 2370 | 2391 | 0.275 | |
| C-A093 | A93 | 2370 | 2400 | 2421 | 0.278 | |
| C-A094 | A94 | 2390 | 2420 | 2441 | 0.281 | |
| C-A095 | A95 | 2420 | 2450 | 2471 | 0.284 | |
| C-A096 | A96 | 2450 | 2480 | 2501 | 0.288 | |
| C-A097 | A97 | 2470 | 2500 | 2521 | 0.290 | |
| C-A098 | A98 | 2500 | 2530 | 2551 | 0.293 | |
| C-A099 | A99 | 2520 | 2550 | 2571 | 0.296 | |
| C-A100 | A100 | 2540 | 2570 | 2591 | 0.298 | |
| C-A102 | A102 | 2590 | 2620 | 2641 | 0.304 | |
| C-A103 | A103 | 2620 | 2650 | 2671 | 0.307 | |
| C-A104 | A104 | 2650 | 2680 | 2701 | 0.311 | |
| C-A105 | A105 | 2670 | 2700 | 2721 | 0.313 | |
| C-A107 | A107 | 2720 | 2750 | 2771 | 0.319 | |
| C-A108 | A108 | 2745 | 2775 | 2796 | 0.322 | |
| C-A109 | A109 | 2770 | 2800 | 2821 | 0.324 | |
| C-A110 | A110 | 2800 | 2830 | 2851 | 0.328 | |
| C-A112 | A112 | 2850 | 2880 | 2901 | 0.334 | |
| C-A114 | A114 | 2896 | 2926 | 2947 | 0.339 | |
| C-A115 | A115 | 2930 | 2960 | 2981 | 0.343 | |
| C-A116 | A116 | 2950 | 2980 | 3001 | 0.345 | |
| C-A118 | A118 | 3000 | 3030 | 3051 | 0.351 | |
| C-A120 | A120 | 3050 | 3080 | 3101 | 0.357 | |
| C-A123 | A123 | 3120 | 3150 | 3171 | 0.365 | |
| C-A124 | A124 | 3150 | 3180 | 3201 | 0.368 | |
| C-A128 | A128 | 3250 | 3280 | 3301 | 0.380 | |
| C-A130 | A130 | 3305 | 3335 | 3356 | 0.386 | |
| C-A132 | A132 | 3350 | 3380 | 3401 | 0.391 | |
| C-A136 | A136 | 3455 | 3485 | 3506 | 0.403 | |
| C-A140 | A140 | 3555 | 3585 | 3606 | 0.415 | |
| C-A144 | A144 | 3660 | 3690 | 3711 | 0.427 | |
| C-A148 | A148 | 3750 | 3780 | 3801 | 0.437 | |
| C-A158 | A158 | 4015 | 4045 | 4066 | 0.468 | |
| C-A167 | A167 | 4245 | 4275 | 4296 | 0.494 | |
| C-A187 | A187 | 4750 | 4780 | 4801 | 0.552 | |
| C-A197 | A197 | 5000 | 5030 | 5051 | 0.581 |
Domande frequenti sulle cinghie trapezoidali Sezione A – Serie ECO
Qual è la differenza tra cinghie lisce e dentellate?
Le cinghie lisce offrono un funzionamento più silenzioso e regolare; le dentellate flettono meglio su pulegge di piccolo diametro e dissipano più calore.
Come scelgo la lunghezza corretta della cinghia?
Misura la lunghezza interna (Li) della cinghia montata o calcola la distanza tra assi e i diametri delle pulegge. Verifica poi le lunghezze Lp e Le nella tabella.
Posso sostituire una cinghia con una di lunghezza simile?
Sì, purché la differenza sia minima. Regola la distanza tra pulegge per mantenere la giusta tensione ed evitare slittamenti.
Ogni quanto devo sostituire la cinghia?
Dipende dalle ore di lavoro e dalle condizioni operative. Controlla periodicamente la tensione, la presenza di crepe, lucidature o fili scoperti.
Cosa succede se le pulegge sono usurate?
Le gole consumate compromettono la presa della cinghia e ne riducono la durata. È consigliato sostituire o ripristinare le pulegge danneggiate.
Posso montare più cinghie in parallelo?
Sì, ma devono essere set accoppiati con lunghezza identica, per evitare squilibri di carico e slittamenti.
TLB Trasmissioni fornisce preventivi personalizzati?
Certamente. Inviaci il codice, la quantità e il tipo di impiego: riceverai rapidamente un preventivo personalizzato senza impegno.
Contatto tecnico-commerciale
Per informazioni tecniche o richieste di preventivo, il nostro ufficio è disponibile per valutare la soluzione più adatta alla vostra applicazione.