Cinghie trapezoidali classiche Serie ECO
Cinghie trapezoidali sezione Z – Serie ECO 10×6 mm
Le cinghie trapezoidali sezione Z Serie ECO sono progettate per trasmissioni meccaniche compatte e di piccola potenza. Il profilo classico Z da 10×6 mm assicura buona flessibilità, regolarità di funzionamento e compatibilità con le pulegge a gola Z.
La gamma comprende numerose lunghezze standard, incluse misure ricercate come cinghia Z30 e cinghia Z32, con indicazione della lunghezza interna, primitiva ed esterna per facilitare l’identificazione del modello corretto.
Caratteristiche delle cinghie sezione Z
- Sezione trapezoidale classica Z: 10 × 6 mm
- Conformità dimensionale alla norma ISO 4184
- Lunghezza primitiva: Lp = Li + 22 mm
- Lunghezza esterna: Le = Li + 38 mm
- Diametro minimo consigliato della puleggia: 50 mm
- Velocità periferica massima consigliata: 33 m/s
- Peso lineare medio: 0,051 kg/m
- Struttura avvolta e antistatica
Applicazioni delle cinghie trapezoidali Z
Le cinghie trapezoidali Z vengono impiegate su ventilatori, compressori, pompe, macchine agricole, utensili e piccoli gruppi di trasmissione industriale. La struttura avvolta e i trefoli ad alta resistenza favoriscono stabilità dimensionale, funzionamento regolare e ridotta necessità di manutenzione.
Tabella cinghie trapezoidali sezione Z
La tabella riporta i codici disponibili con lunghezza interna Li, lunghezza primitiva Lp, lunghezza esterna Le e peso indicativo. Per individuare una cinghia Z corretta è importante verificare quale lunghezza viene riportata sulla cinghia da sostituire.
| Codice articolo TLB | Codice prodotto | Lunghezza interna Li (mm) | Lunghezza primitiva Lp (mm) | Lunghezza esterna Le (mm) | Peso (kg) | Quantità preventivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-Z016 | Z16 | 413 | 435 | 451 | 0.023 | |
| C-Z17,5 | Z17,5 | 438 | 460 | 476 | 0.024 | |
| C-Z18,5 | Z18,5 | 478 | 500 | 516 | 0.026 | |
| C-Z19,5 | Z19,5 | 493 | 515 | 531 | 0.027 | |
| C-Z020 | Z20 | 508 | 530 | 546 | 0.028 | |
| C-Z20,5 | Z20,5 | 521 | 543 | 559 | 0.029 | |
| C-Z021 | Z21 | 533 | 555 | 571 | 0.029 | |
| C-Z22,5 | Z22,5 | 568 | 590 | 606 | 0.031 | |
| C-Z023 | Z23 | 578 | 600 | 616 | 0.031 | |
| C-Z024 | Z24 | 608 | 630 | 646 | 0.033 | |
| C-Z025 | Z25 | 635 | 657 | 673 | 0.034 | |
| C-Z25,5 | Z25,5 | 648 | 670 | 686 | 0.035 | |
| C-Z26,5 | Z26,5 | 668 | 690 | 706 | 0.036 | |
| C-Z027 | Z27 | 688 | 710 | 726 | 0.037 | |
| C-Z028 | Z28 | 703 | 725 | 741 | 0.038 | |
| C-Z029 | Z29 | 733 | 755 | 771 | 0.039 | |
| C-Z030 | Z30 | 765 | 787 | 803 | 0.041 | |
| C-Z30,5 | Z30,5 | 778 | 800 | 816 | 0.042 | |
| C-Z031 | Z31 | 788 | 810 | 826 | 0.042 | |
| C-Z32,5 | Z32,5 | 828 | 850 | 866 | 0.044 | |
| C-Z33,5 | Z33,5 | 853 | 875 | 891 | 0.045 | |
| C-Z34,5 | Z34,5 | 878 | 900 | 916 | 0.047 | |
| C-Z036 | Z36 | 913 | 935 | 951 | 0.049 | |
| C-Z36,5 | Z36,5 | 928 | 950 | 966 | 0.049 | |
| C-Z37,5 | Z37,5 | 948 | 970 | 986 | 0.050 | |
| C-Z38,5 | Z38,5 | 978 | 1000 | 1016 | 0.052 | |
| C-Z39,5 | Z39,5 | 998 | 1020 | 1036 | 0.053 | |
| C-Z041 | Z41 | 1038 | 1060 | 1076 | 0.055 | |
| C-Z41,5 | Z41,5 | 1050 | 1072 | 1088 | 0.055 | |
| C-Z043 | Z43 | 1098 | 1120 | 1136 | 0.058 | |
| C-Z044 | Z44 | 1123 | 1145 | 1161 | 0.059 | |
| C-Z045 | Z45 | 1143 | 1165 | 1181 | 0.060 | |
| C-Z046 | Z46 | 1168 | 1190 | 1206 | 0.062 | |
| C-Z047 | Z47 | 1193 | 1215 | 1231 | 0.063 | |
| C-Z048 | Z48 | 1223 | 1245 | 1261 | 0.064 | |
| C-Z049 | Z49 | 1245 | 1267 | 1283 | 0.065 | |
| C-Z050 | Z50 | 1273 | 1295 | 1311 | 0.067 | |
| C-Z051 | Z51 | 1298 | 1320 | 1336 | 0.068 | |
| C-Z052 | Z52 | 1318 | 1340 | 1356 | 0.069 | |
| C-Z053 | Z53 | 1348 | 1370 | 1386 | 0.071 | |
| C-Z054 | Z54 | 1378 | 1400 | 1416 | 0.072 | |
| C-Z055 | Z55 | 1398 | 1420 | 1436 | 0.073 | |
| C-Z057 | Z57 | 1448 | 1470 | 1486 | 0.076 | |
| C-Z058 | Z58 | 1478 | 1500 | 1516 | 0.077 | |
| C-Z059 | Z59 | 1498 | 1520 | 1536 | 0.078 | |
| C-Z060 | Z60 | 1523 | 1545 | 1561 | 0.080 | |
| C-Z061 | Z61 | 1553 | 1575 | 1591 | 0.081 | |
| C-Z062 | Z62 | 1578 | 1600 | 1616 | 0.082 | |
| C-Z063 | Z63 | 1603 | 1625 | 1641 | 0.084 | |
| C-Z065 | Z65 | 1653 | 1675 | 1691 | 0.086 | |
| C-Z066 | Z66 | 1678 | 1700 | 1716 | 0.088 | |
| C-Z067 | Z67 | 1703 | 1725 | 1741 | 0.089 | |
| C-Z069 | Z69 | 1753 | 1775 | 1791 | 0.091 | |
| C-Z070 | Z70 | 1778 | 1800 | 1816 | 0.093 | |
| C-Z071 | Z71 | 1803 | 1825 | 1841 | 0.094 | |
| C-Z072 | Z72 | 1829 | 1851 | 1867 | 0.095 |
Come identificare una cinghia Z30 o Z32
Le sigle commerciali come Z30 e Z32 identificano la misura nominale della cinghia, ma per evitare errori occorre confrontare anche le lunghezze Li, Lp e Le. Nella tabella TLB la cinghia Z30 corrisponde al codice C-Z030, mentre le misure vicine devono essere verificate sulla base della lunghezza effettivamente richiesta.
Compatibilità con pulegge sezione Z
Le cinghie Serie ECO sezione Z sono compatibili con pulegge standard dotate di gola per profilo Z. Prima della sostituzione è consigliato controllare lo stato delle gole, l’allineamento delle pulegge e la corretta tensione della trasmissione.
Domande frequenti sulle cinghie trapezoidali sezione Z
Quali sono le dimensioni della sezione Z?
La sezione trapezoidale classica Z ha dimensioni nominali di 10 × 6 mm.
Qual è la differenza tra Li, Lp e Le?
Li indica la lunghezza interna, Lp la lunghezza primitiva e Le la lunghezza esterna della cinghia. Sono misure diverse riferite alla stessa cinghia.
Come scelgo la lunghezza corretta?
È necessario leggere la sigla della cinghia esistente oppure rilevare la lunghezza di riferimento e confrontarla con la tabella tecnica.
Le cinghie Z sono adatte a pulegge di piccolo diametro?
La sezione Z è adatta a trasmissioni compatte. Per questa serie il diametro minimo consigliato della puleggia è 50 mm.
Posso richiedere un preventivo per più misure?
Sì. È possibile indicare i codici e le quantità richieste nel modulo di richiesta preventivo.